insert_may01_data.sql 13 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120
  1. -- ============================================================
  2. -- SmartBizTrip 5月1日企业差旅数据插入脚本
  3. -- 包含:高铁票(北京→成都)、航班票务(北京→成都)、
  4. -- 会展门票(成都)、商务用车(成都)、保险、天气(成都)
  5. -- ============================================================
  6. SET NAMES utf8mb4;
  7. USE biztrip_rag;
  8. -- ==================== 高铁票:北京 → 成都(2026-05-01) ====================
  9. INSERT INTO train_tickets (departure_city, arrival_city, departure_time, arrival_time, train_number, seat_type, total_seats, remaining_seats, price) VALUES
  10. -- G字头高铁:北京西→成都东
  11. ('北京', '成都', '2026-05-01 06:30:00', '2026-05-01 14:45:00', 'G351', '二等座', 1000, 128, 796.00),
  12. ('北京', '成都', '2026-05-01 06:30:00', '2026-05-01 14:45:00', 'G351', '一等座', 400, 35, 1273.50),
  13. ('北京', '成都', '2026-05-01 06:30:00', '2026-05-01 14:45:00', 'G351', '商务座', 50, 5, 2389.00),
  14. ('北京', '成都', '2026-05-01 08:00:00', '2026-05-01 16:20:00', 'G349', '二等座', 1000, 67, 796.00),
  15. ('北京', '成都', '2026-05-01 08:00:00', '2026-05-01 16:20:00', 'G349', '一等座', 400, 18, 1273.50),
  16. ('北京', '成都', '2026-05-01 08:00:00', '2026-05-01 16:20:00', 'G349', '商务座', 50, 2, 2389.00),
  17. ('北京', '成都', '2026-05-01 10:15:00', '2026-05-01 18:30:00', 'G89', '二等座', 1000, 203, 796.00),
  18. ('北京', '成都', '2026-05-01 10:15:00', '2026-05-01 18:30:00', 'G89', '一等座', 400, 52, 1273.50),
  19. ('北京', '成都', '2026-05-01 10:15:00', '2026-05-01 18:30:00', 'G89', '商务座', 50, 8, 2389.00),
  20. ('北京', '成都', '2026-05-01 13:40:00', '2026-05-01 21:55:00', 'G557', '二等座', 1000, 312, 796.00),
  21. ('北京', '成都', '2026-05-01 13:40:00', '2026-05-01 21:55:00', 'G557', '一等座', 400, 89, 1273.50),
  22. ('北京', '成都', '2026-05-01 16:00:00', '2026-05-02 00:15:00', 'G327','二等座', 1000, 156, 796.00),
  23. ('北京', '成都', '2026-05-01 16:00:00', '2026-05-02 00:15:00', 'G327','一等座', 400, 41, 1273.50),
  24. -- D字头动车:北京西→成都东(夜车)
  25. ('北京', '成都', '2026-05-01 20:30:00', '2026-05-02 08:10:00', 'D19', '二等座', 800, 445, 623.00),
  26. ('北京', '成都', '2026-05-01 20:30:00', '2026-05-02 08:10:00', 'D19', '一等卧', 400, 98, 892.00);
  27. -- ==================== 航班票务:北京 → 成都(2026-05-01) ====================
  28. INSERT INTO flight_tickets (departure_city, arrival_city, departure_time, arrival_time, flight_number, cabin_type, total_seats, remaining_seats, price) VALUES
  29. -- 国航航班
  30. ('北京', '成都', '2026-05-01 07:20:00', '2026-05-01 10:15:00', 'CA4116', '经济舱', 200, 12, 1580.00),
  31. ('北京', '成都', '2026-05-01 07:20:00', '2026-05-01 10:15:00', 'CA4116', '商务舱', 40, 3, 3860.00),
  32. ('北京', '成都', '2026-05-01 09:40:00', '2026-05-01 12:30:00', 'CA4108', '经济舱', 220, 28, 1620.00),
  33. ('北京', '成都', '2026-05-01 09:40:00', '2026-05-01 12:30:00', 'CA4108', '商务舱', 40, 6, 3980.00),
  34. ('北京', '成都', '2026-05-01 09:40:00', '2026-05-01 12:30:00', 'CA4108', '头等舱', 16, 1, 6280.00),
  35. ('北京', '成都', '2026-05-01 13:10:00', '2026-05-01 16:00:00', 'CA4112', '经济舱', 200, 45, 1550.00),
  36. ('北京', '成都', '2026-05-01 13:10:00', '2026-05-01 16:00:00', 'CA4112', '商务舱', 40, 9, 3780.00),
  37. -- 东航航班
  38. ('北京', '成都', '2026-05-01 08:30:00', '2026-05-01 11:25:00', 'MU5448', '经济舱', 190, 34, 1490.00),
  39. ('北京', '成都', '2026-05-01 08:30:00', '2026-05-01 11:25:00', 'MU5448', '商务舱', 36, 7, 3650.00),
  40. ('北京', '成都', '2026-05-01 15:50:00', '2026-05-01 18:45:00', 'MU5452', '经济舱', 200, 52, 1420.00),
  41. ('北京', '成都', '2026-05-01 15:50:00', '2026-05-01 18:45:00', 'MU5452', '商务舱', 36, 11, 3520.00),
  42. -- 南航航班
  43. ('北京', '成都', '2026-05-01 06:50:00', '2026-05-01 09:40:00', 'CZ6181', '经济舱', 210, 18, 1650.00),
  44. ('北京', '成都', '2026-05-01 06:50:00', '2026-05-01 09:40:00', 'CZ6181', '商务舱', 42, 4, 4020.00),
  45. ('北京', '成都', '2026-05-01 11:00:00', '2026-05-01 13:50:00', 'CZ6185', '经济舱', 210, 67, 1520.00),
  46. ('北京', '成都', '2026-05-01 11:00:00', '2026-05-01 13:50:00', 'CZ6185', '商务舱', 42, 14, 3720.00),
  47. ('北京', '成都', '2026-05-01 18:30:00', '2026-05-01 21:25:00', 'CZ6189', '经济舱', 210, 89, 1380.00),
  48. -- 川航航班
  49. ('北京', '成都', '2026-05-01 07:55:00', '2026-05-01 10:50:00', '3U8886', '经济舱', 180, 23, 1460.00),
  50. ('北京', '成都', '2026-05-01 07:55:00', '2026-05-01 10:50:00', '3U8886', '商务舱', 32, 5, 3580.00),
  51. ('北京', '成都', '2026-05-01 14:20:00', '2026-05-01 17:10:00', '3U8892', '经济舱', 180, 41, 1510.00),
  52. ('北京', '成都', '2026-05-01 20:00:00', '2026-05-01 22:55:00', '3U8896', '经济舱', 180, 72, 1350.00);
  53. -- ==================== 会展门票:成都(2026-05-01) ====================
  54. INSERT INTO event_tickets (event_name, city, venue, start_time, end_time, ticket_type, total_seats, remaining_seats, price) VALUES
  55. ('成都企业数字化转型峰会', '成都', '成都世纪城新国际会展中心', '2026-05-01 09:00:00', '2026-05-01 17:30:00', '标准参会证', 1200, 318, 680.00),
  56. ('成都企业数字化转型峰会', '成都', '成都世纪城新国际会展中心', '2026-05-01 09:00:00', '2026-05-01 17:30:00', 'VIP商务席', 300, 42, 1680.00),
  57. ('成都企业数字化转型峰会', '成都', '成都世纪城新国际会展中心', '2026-05-01 09:00:00', '2026-05-01 17:30:00', '圆桌嘉宾席', 80, 12, 2980.00),
  58. ('西部智能制造大会', '成都', '中国西部国际博览城', '2026-05-01 09:30:00', '2026-05-01 17:00:00', '展区通票', 2000, 640, 480.00),
  59. ('西部智能制造大会', '成都', '中国西部国际博览城', '2026-05-01 09:30:00', '2026-05-01 17:00:00', '论坛联票', 600, 156, 980.00),
  60. ('西部智能制造大会', '成都', '中国西部国际博览城', '2026-05-01 09:30:00', '2026-05-01 17:00:00', '采购洽谈席', 150, 33, 1880.00),
  61. ('企业采购与供应链论坛', '成都', '成都香格里拉大酒店会议中心', '2026-05-01 13:30:00', '2026-05-01 18:00:00', '普通席', 500, 121, 380.00),
  62. ('企业采购与供应链论坛', '成都', '成都香格里拉大酒店会议中心', '2026-05-01 13:30:00', '2026-05-01 18:00:00', '商务席', 180, 39, 880.00),
  63. ('企业采购与供应链论坛', '成都', '成都香格里拉大酒店会议中心', '2026-05-01 13:30:00', '2026-05-01 18:00:00', '闭门会席位', 60, 9, 1680.00);
  64. -- ==================== 商务用车:成都(2026-05-01) ====================
  65. INSERT INTO car_rentals (company, pickup_city, return_city, pickup_date, car_type, car_model, price_per_day, total_available, transmission, seats, deposit) VALUES
  66. -- 神州商务用车 · 成都
  67. ('神州商务用车', '成都', '成都', '2026-05-01', '经济型', '丰田卡罗拉', 168.00, 15, '自动挡', 5, 3000),
  68. ('神州商务用车', '成都', '成都', '2026-05-01', '经济型', '大众朗逸', 158.00, 18, '自动挡', 5, 3000),
  69. ('神州商务用车', '成都', '成都', '2026-05-01', 'SUV', '哈弗H6', 298.00, 10, '自动挡', 5, 5000),
  70. ('神州商务用车', '成都', '成都', '2026-05-01', 'SUV', '丰田RAV4', 338.00, 8, '自动挡', 5, 5500),
  71. ('神州商务用车', '成都', '成都', '2026-05-01', '豪华型', '宝马3系', 520.00, 4, '自动挡', 5, 10000),
  72. ('神州商务用车', '成都', '成都', '2026-05-01', 'MPV', '别克GL8', 458.00, 6, '自动挡', 7, 8000),
  73. -- 一嗨商务用车 · 成都
  74. ('一嗨商务用车', '成都', '成都', '2026-05-01', '经济型', '长安逸动', 138.00, 20, '自动挡', 5, 2500),
  75. ('一嗨商务用车', '成都', '成都', '2026-05-01', '经济型', '比亚迪秦Plus', 148.00, 16, '自动挡', 5, 2500),
  76. ('一嗨商务用车', '成都', '成都', '2026-05-01', 'SUV', '长安CS75 Plus', 278.00, 12, '自动挡', 5, 5000),
  77. ('一嗨商务用车', '成都', '成都', '2026-05-01', 'SUV', '坦克300', 398.00, 5, '自动挡', 5, 7000),
  78. ('一嗨商务用车', '成都', '成都', '2026-05-01', '豪华型', '蔚来ES6', 518.00, 3, '自动挡', 5, 9000),
  79. ('一嗨商务用车', '成都', '成都', '2026-05-01', 'MPV', '广汽传祺M8', 428.00, 7, '自动挡', 7, 7500),
  80. -- 携程商务用车 · 成都
  81. ('携程商务用车', '成都', '成都', '2026-05-01', '经济型', '大众捷达', 128.00, 22, '手动挡', 5, 2000),
  82. ('携程商务用车', '成都', '成都', '2026-05-01', '经济型', '吉利帝豪', 118.00, 25, '手动挡', 5, 2000),
  83. ('携程商务用车', '成都', '成都', '2026-05-01', 'SUV', '理想L7', 388.00, 4, '自动挡', 5, 6500),
  84. ('携程商务用车', '成都', '成都', '2026-05-01', '豪华型', '奔驰C级', 620.00, 2, '自动挡', 5, 12000);
  85. -- ==================== 差旅保险 ====================
  86. INSERT INTO insurances (insurance_type, name, company, coverage, price, duration_days, max_coverage, medical_coverage, baggage_coverage, flight_delay) VALUES
  87. -- 综合型
  88. ('综合型', '平安差旅综合保障计划', '平安保险', '意外伤害50万+医疗费用10万+行李丢失5000+航班延误800元', 88.00, 7, 500000.00, 100000.00, 5000.00, TRUE),
  89. ('综合型', '太平洋全方位差旅保障', '太平洋保险', '意外伤害30万+医疗费用5万+行李丢失3000+航班延误500元+紧急救援', 75.00, 7, 300000.00, 50000.00, 3000.00, TRUE),
  90. ('综合型', '中国人寿尊享差旅计划', '中国人寿', '意外伤害100万+医疗费用20万+行李丢失1万+航班延误1000元+紧急救援+住院津贴', 168.00, 7, 1000000.00, 200000.00, 10000.00, TRUE),
  91. ('综合型', '人保财险差旅无忧计划', '中国人保', '意外伤害20万+医疗费用3万+航班延误600元', 55.00, 7, 200000.00, 30000.00, 0.00, TRUE),
  92. -- 意外型
  93. ('意外型', '平安差旅意外伤害保险', '平安保险', '意外伤害30万+意外医疗2万+紧急救援', 35.00, 7, 300000.00, 20000.00, 0.00, FALSE),
  94. ('意外型', '太保差旅意外保障', '太平洋保险', '意外伤害20万+意外医疗1万', 25.00, 7, 200000.00, 10000.00, 0.00, FALSE),
  95. ('意外型', '国寿出行意外险', '中国人寿', '意外伤害50万+意外医疗5万+骨折保障', 48.00, 7, 500000.00, 50000.00, 0.00, FALSE),
  96. -- 医疗型
  97. ('医疗型', '平安差旅医疗保障', '平安保险', '医疗费用10万+住院津贴100元/天+紧急医疗转运+门诊直付', 55.00, 7, 100000.00, 100000.00, 0.00, FALSE),
  98. ('医疗型', '太保海外医疗保障计划', '太平洋保险', '医疗费用50万+住院津贴200元/天+紧急救援+全球SOS服务+门诊直付', 128.00, 7, 500000.00, 500000.00, 0.00, FALSE),
  99. ('医疗型', '人保差旅医疗保险', '中国人保', '医疗费用5万+住院津贴50元/天+紧急救援', 38.00, 7, 50000.00, 50000.00, 0.00, FALSE),
  100. -- 境外型
  101. ('境外型', '安联全球差旅保障计划', '安联保险', '意外伤害50万+医疗费用100万+行李丢失8000+航班延误1000元+全球紧急救援+签证拒签补偿', 198.00, 14, 5000000.00, 1000000.00, 8000.00, TRUE),
  102. ('境外型', '美亚万国差旅保障', '美亚保险', '意外伤害30万+医疗费用50万+行李丢失5000+航班延误800元+个人责任+紧急救援', 158.00, 14, 3000000.00, 500000.00, 5000.00, TRUE),
  103. ('境外型', '平安境外差旅综合保障', '平安保险', '意外伤害100万+医疗费用200万+行李丢失1万+航班延误1500元+全球SOS+差旅证件丢失', 268.00, 14, 10000000.00, 2000000.00, 10000.00, TRUE);
  104. -- ==================== 天气数据:成都及周边(2026-05-01) ====================
  105. INSERT INTO weather_data (city, fx_date, sunrise, sunset, moonrise, moonset, moon_phase, moon_phase_icon, temp_max, temp_min, icon_day, text_day, icon_night, text_night, wind360_day, wind_dir_day, wind_scale_day, wind_speed_day, wind360_night, wind_dir_night, wind_scale_night, wind_speed_night, precip, uv_index, humidity, pressure, vis, cloud) VALUES
  106. -- 成都市区
  107. ('成都', '2026-05-01', '06:18', '19:32', '22:45', '08:12', '盈凸月', 'wx045', 28, 18, '101', '多云', '150', '阴', 135, '东南风', '2级', 14, 180, '南风', '1级', 8, 1.2, 6, 65, 1012, 12, 55),
  108. -- 成都周边城市(都江堰/青城山/乐山/德阳/绵阳)
  109. ('都江堰', '2026-05-01', '06:20', '19:34', '22:47', '08:14', '盈凸月', 'wx045', 25, 16, '305', '小雨', '305', '小雨', 120, '东南风', '2级', 15, 150, '南风', '1级', 10, 8.5, 4, 78, 1010, 8, 80),
  110. ('乐山', '2026-05-01', '06:16', '19:30', '22:43', '08:10', '盈凸月', 'wx045', 29, 19, '100', '晴', '100', '晴', 160, '南风', '1级', 10, 190, '南风', '1级', 6, 0.0, 7, 55, 1013, 15, 30),
  111. ('德阳', '2026-05-01', '06:17', '19:31', '22:44', '08:11', '盈凸月', 'wx045', 27, 17, '101', '多云', '101', '多云', 145, '东南风', '2级', 12, 170, '南风', '1级', 7, 0.3, 6, 60, 1012, 13, 45),
  112. ('绵阳', '2026-05-01', '06:15', '19:30', '22:43', '08:09', '盈凸月', 'wx045', 26, 16, '102', '晴间多云', '150', '阴', 130, '东南风', '1级', 9, 160, '南风', '1级', 6, 0.0, 5, 58, 1014, 14, 40);