报告日期: 2026-07-23
报告日期: 2026-07-23
报告类型: 供应商准入风险评估
评估人: 供应商准入总协调人 (AI Agent)
供应商 UNKNOWN 在采购系统中完全不存在:无数据目录、无注册信息、无任何文件。安全、法务、财务三个专业域因完全缺失资料,风险等级均为 unknown;仅声誉域在有限数据源范围内未发现负面记录,评为 low(低置信度)。一票否决项均未触发,但关键事实因资料缺失而完全无法判断。
最终建议:有条件准入(conditional),条件为供应商须在 30 天内提交完整准入材料。 待材料齐全后重新审查,复审合格方可转为正式准入。
总体风险等级: UNKNOWN — 现有资料完全无法判断关键风险事实,不得直接 approve。
| 维度 | 风险等级 | 证据状态 | 置信度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 身份访问管理 | unknown | 缺失 | 0% | 无任何资料 |
| 数据保护 | unknown | 缺失 | 0% | 无任何资料 |
| 漏洞管理 | unknown | 缺失 | 0% | 无任何资料 |
| 事件响应 | unknown | 缺失 | 0% | 无任何资料 |
| 认证与合规 | unknown | 缺失 | 0% | 无任何资料 |
| 总体安全风险 | unknown | 缺失 | 0% |
关键证据:
/data-room/UNKNOWN/ 目录不存在 → 安全资料完全缺失待补材料: 完整安全问卷、身份与访问管理政策、数据保护与加密方案、渗透测试报告、漏洞管理流程、事件响应计划、SOC 2 或 ISO 27001 认证、DPA。
完整报告: /workspace/findings/security.md
| 维度 | 风险等级 | 证据状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 制裁合规 | low | 已验证 | 制裁名单为空,零命中 |
| 合同合规 | unknown | 缺失 | 无合同草案 |
| 数据保护条款 | unknown | 缺失 | 无法评估 |
| 受益所有人 | unknown | 缺失 | 未注册,无法识别 |
| 总体法务风险 | unknown | 缺失 |
一票否决项审查:
| 一票否决项 | 触发状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 命中有效制裁名单且无法完成合规豁免 | ❌ 未触发 | 制裁库零命中 |
| 拒绝签署数据泄露通知、审计权或数据删除条款 | ❌ 未触发(证据缺失) | 无合同可审查 |
| 存在未整改的 Critical 安全漏洞 | ❌ 未触发(证据缺失) | 无安全评估资料 |
| 财务数据明显造假或受益所有人无法识别 | ❌ 未触发(证据缺失) | 无财务数据可判断造假;受益所有人因无资料而无法识别,但尚未启动正式核实流程 |
外部名单命中: 无。制裁查询零命中。
待补材料: 供应商全称与注册地、注册文件、受益所有人证明、合同草案/框架协议、DPA 条款。
完整报告: /workspace/findings/legal.md
| 指标 | 数值 | 风险等级 | 证据状态 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | Unknown | unknown | 缺失 |
| 资产负债率 | Unknown | unknown | 缺失 |
| 经营现金流 | Unknown | unknown | 缺失 |
| 收入趋势 | Unknown | unknown | 缺失 |
| 交付延误率 | Unknown | unknown | 缺失 |
| 争议记录(24个月) | Unknown | unknown | 缺失 |
| 总体财务风险 | — | unknown | 缺失 |
关键发现: 供应商 UNKNOWN 无任何财务文件(CSV)、无履约记录、未在注册表中注册。所有财务指标均因无源数据而无法计算。
待补材料: 最近两年审计财务报表、银行资信证明、主要客户与收入结构说明、履约记录。
完整报告: /workspace/findings/finance.md
| 维度 | 风险等级 | 证据状态 | 置信度 |
|---|---|---|---|
| 制裁记录 | low | 已验证(有限范围) | 高(制裁库为空) |
| 负面新闻 | low | 已验证(有限范围) | 低(仅覆盖内部 JSON) |
| 安全事件 | low | 已验证(有限范围) | 低(仅覆盖内部 JSON) |
| 总体声誉风险 | low | 已验证(有限范围) | 低 |
已核实事件: 在可用数据源范围内未发现任何关于 UNKNOWN 的负面记录。
数据局限性: 仅依赖四个本地 JSON 文件(sanctions.json、adverse_news.json、security_incidents.json、vendor_registry.json),未接入公开数据库或新闻源。「在有限数据源中未发现负面记录」不等同于「已核实无负面记录」。
完整报告: /workspace/findings/reputation.md
| 专业域 | 风险等级 | 证据状态 | 置信度 |
|---|---|---|---|
| 安全审查 | unknown | 缺失 | 0% |
| 法务审查 | unknown | 缺失 | — |
| 财务审查 | unknown | 缺失 | 低 |
| 声誉审查 | low | 已验证(有限范围) | 低 |
| 总体风险 | unknown | — | — |
根据政策约束:
以下关键事实因资料完全缺失而无法判断:
| 未知项 | 所属域 | 影响 |
|---|---|---|
| 供应商法律实体全称、注册地 | 法务 | 无法验证合法性 |
| 受益所有人身份 | 法务/财务 | 无法完成 KYC |
| 安全控制现状(MFA、加密、漏洞管理等) | 安全 | 无法评估数据保护能力 |
| 渗透测试结果 | 安全 | 无法评估外部攻击面 |
| 财务状况(偿债能力、现金流) | 财务 | 无法评估供应中断风险 |
| 履约历史与交付能力 | 财务 | 无法评估业务连续性 |
| 合同条款(数据处理、审计权、责任限制) | 法务 | 无法评估合规风险 |
无证据冲突。所有缺失项均为一致的「缺失」状态。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 总体风险等级 | UNKNOWN |
| 建议决定 | 有条件准入(Conditional) |
| 整改条件 | 供应商须在 30 天内(即 2026-08-22 前)提交全部待补材料(详见第五节);待材料齐全后启动复审 |
| 复审日期 | 2026-08-22 或材料提交完毕后即时启动 |
| 复审要求 | 全部四个专业域均需重新评估;若复审后仍有关键 unknown 或未整改 medium 以上风险,按政策重新定级 |
说明:
(以下由 CLI 在人工审批完成后填写,AI Agent 不得预先填写。)